Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Flackton | * 1709 | † 1798 | 89 J. | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 19 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wade, John Francis | 1710 | 1786 | ||||||||||||
| Hayes, William | 1708 | 1777 | ||||||||||||
| Battishill, Jonathan | 1738 | 1801 | ||||||||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | ||||||||||||
| Erskine (Earl of Kelly), Thomas | 1732 | 1781 | ||||||||||||
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | ||||||||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | ||||||||||||
| Mudge, Richard | 1718 | 1763 | ||||||||||||
| Walond, William | 1725 | 1770 | ||||||||||||
| Gambarini, Elisabetta | 1730 | 1765 | ||||||||||||
| Turner, William | 1651 | 1740 | ||||||||||||
| Carr, Benjamin | 1768 | 1831 | ||||||||||||
| Purcell, Daniel | 1664 | 1732 | ||||||||||||
| Croft, William | 1678 | 1727 | ||||||||||||
| Babell, William | 1690 | 1723 | ||||||||||||
| Pinto, George Frederick | 1785 | 1806 | ||||||||||||
| Potter, Cipriani | 1792 | 1871 | ||||||||||||
| Sandys, William | 1792 | 1874 | ||||||||||||
| Aldrich, Henry | 1648 | 1710 | ||||||||||||
