Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Giedrius Kuprevičius | *1944 | 2026 | J.82 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Eintr.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balsys, Eduardas | 1919 | 1984 | |||||||||||
| Barkauskas, Vytautas | 1931 | 2020 | |||||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | |||||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | |||||||||||
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | |||||||||||
| Steinberg, Maximilian | 1883 | 1946 | |||||||||||
| Twardowski, Romuald | 1930 | 2024 | |||||||||||
