Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Vicente Greco | * 1888 | † 1924 | 36 J. | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 32 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguirre, Julián | 1868 | 1924 | |||||||
| Cobián, Juan Carlos | 1888 | 1942 | |||||||
| Datta, Pedro | 1887 | 1934 | |||||||
| Firpo, Roberto | 1884 | 1969 | |||||||
| Gaito, Constantino | 1878 | 1945 | |||||||
| Lahusen, Christian | 1886 | 1975 | |||||||
| Ugarte, Floro M. | 1884 | 1975 | |||||||
| Gardel, Carlos | 1890 | 1935 | |||||||
| Villoldo, Angel Gregorio | 1861 | 1919 | |||||||
| Aieta, Anselmo | 1896 | 1964 | |||||||
| Gianneo, Luis | 1897 | 1968 | |||||||
| Melo, Rosita | 1897 | 1981 | |||||||
| Cadícamo, Enrique | 1900 | 1999 | |||||||
| Discépolo, Enrique Santos | 1901 | 1951 | |||||||
| Laurenz, Pedro | 1902 | 1972 | |||||||
| Fleury, Abel | 1903 | 1958 | |||||||
| Piana, Sebastián | 1903 | 1994 | |||||||
| Baliotti, Armando | 1905 | 1982 | |||||||
| Pugliese, Osvaldo | 1905 | 1995 | |||||||
| Donato, Osvaldo | 1908 | 1975 | |||||||
| Gobbi, Alfredo | 1912 | 1965 | |||||||
| Guastavino, Carlos | 1912 | 2000 | |||||||
| Troilo, Aníbal | 1914 | 1975 | |||||||
| Areco, Lucas Braulio | 1915 | 1994 | |||||||
| Cordisco, Alfredo | 1916 | 2016 | |||||||
| Ginastera, Alberto | 1916 | 1983 | |||||||
| Alessio, Enrique | 1918 | 2000 | |||||||
| Balcarce, Emilio | 1918 | 2011 | |||||||
| Piazzolla, Astor | 1921 | 1992 | |||||||
| Ramírez, Ariel | 1921 | 2010 | |||||||
| Mores, Mariano | 1922 | 2016 | |||||||
| Falú, Eduardo | 1923 | 2013 | |||||||
