Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Helena Munktell | * 1852 | † 1919 | 67 J. | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 37 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrée, Elfrida | 1841 | 1929 | |||||||||
| Netzel, Laura | 1839 | 1927 | |||||||||
| Sjögren, Emil | 1853 | 1918 | |||||||||
| Malling, Otto | 1848 | 1915 | |||||||||
| Svendsen, Johan Severin | 1840 | 1911 | |||||||||
| Alfvén, Hugo | 1862 | 1960 | |||||||||
| Byström, Oscar | 1821 | 1909 | |||||||||
| Peterson-Berger, Wilhelm | 1867 | 1942 | |||||||||
| Aulin, Tor | 1866 | 1914 | |||||||||
| Stenhammar, Wilhelm | 1871 | 1927 | |||||||||
| Maier-Röntgen, Amanda | 1853 | 1894 | |||||||||
| Berg, Natanael | 1879 | 1957 | |||||||||
| Koch, Sigurd | 1879 | 1919 | |||||||||
| Olsson, Otto | 1879 | 1964 | |||||||||
| Wiklund, Adolf | 1879 | 1950 | |||||||||
| Kallstenius, Edvin | 1881 | 1967 | |||||||||
| Melchers, H Melcher | 1882 | 1961 | |||||||||
| Rangström, Ture | 1884 | 1947 | |||||||||
| Nordqvist, Gustaf | 1886 | 1949 | |||||||||
| Norman, Ludvig | 1831 | 1885 | |||||||||
| Atterberg, Kurt Magnus | 1887 | 1974 | |||||||||
| Håkanson, Knut | 1887 | 1929 | |||||||||
| Nystroem, Gösta | 1890 | 1966 | |||||||||
| Rosenberg, Hilding | 1892 | 1985 | |||||||||
| Pergament, Moses | 1893 | 1977 | |||||||||
| Dahl, Viking | 1895 | 1945 | |||||||||
| Fernström, John | 1897 | 1961 | |||||||||
| Berwald, Franz | 1796 | 1868 | |||||||||
| Wirén, Dag | 1905 | 1986 | |||||||||
| Lindgren, Astrid | 1907 | 2002 | |||||||||
| Frumerie, Gunnar | 1908 | 1987 | |||||||||
| Larsson, Lars-Erik | 1908 | 1986 | |||||||||
| Koch, Erland von | 1910 | 2009 | |||||||||
| Pettersson, Allan | 1911 | 1980 | |||||||||
| Söderlundh, Lille Bror | 1912 | 1957 | |||||||||
| Blomdahl, Karl-Birger | 1916 | 1968 | |||||||||
| Englund, Einar | 1916 | 1999 | |||||||||
