Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Jan Václav Hugo Voříšek | *1791 | †1825 | J.34 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | Eintr.16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiala, Josef | 1748 | 1816 | ||||||
| Kalliwoda, Johann Wenzel | 1801 | 1866 | ||||||
| Kittl, Johann Friedrich | 1806 | 1868 | ||||||
| Kozeluch, Leopold | 1747 | 1818 | ||||||
| Moscheles, Ignaz | 1794 | 1870 | ||||||
| Pichl, Václav | 1741 | 1805 | ||||||
| Reicha, Anton | 1770 | 1836 | ||||||
| Rosetti, Antonio | 1750 | 1792 | ||||||
| Rösler, Josef | 1771 | 1813 | ||||||
| Ryba, Jakob Jan | 1765 | 1815 | ||||||
| Smetana, Bedřich | 1824 | 1884 | ||||||
| Sperger, Johann Matthias | 1750 | 1812 | ||||||
| Stepán, Antonín | 1726 | 1797 | ||||||
| Stiastny, Johann Nepomuk | 1772 | 1825 | ||||||
| Vanhal, Johann Baptist | 1739 | 1813 | ||||||
| Vent, Jan Nepomuk | 1745 | 1801 | ||||||
