Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Jan van Vlijmen | * 1935 | † 2004 | 69 J. | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 20 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koetsier, Jan | 1911 | 2006 | ||||||||||
| Andriessen, Jurriaan | 1925 | 1996 | ||||||||||
| Marez Oyens, Tera | 1932 | 1996 | ||||||||||
| Goeyvaerts, Karel | 1923 | 1993 | ||||||||||
| Oortmerssen, Jacques | 1950 | 2015 | ||||||||||
| Badings, Henk | 1907 | 1987 | ||||||||||
| Keuris, Tristan | 1946 | 1996 | ||||||||||
| Andriessen, Hendrik | 1892 | 1981 | ||||||||||
| Vocht, Lodewijk | 1887 | 1977 | ||||||||||
| Frensel Wegener, Emmy | 1901 | 1973 | ||||||||||
| Hageman, Richard | 1882 | 1966 | ||||||||||
| Bunk, Gerard | 1888 | 1958 | ||||||||||
| Bosmans, Henriëtte | 1895 | 1952 | ||||||||||
| Mortelmans, Lodewijk | 1868 | 1952 | ||||||||||
| Wertheim, Rosy | 1888 | 1949 | ||||||||||
| Pijper, Willem | 1894 | 1947 | ||||||||||
| Gilse, Jan | 1881 | 1944 | ||||||||||
| Wagenaar, Johan | 1862 | 1941 | ||||||||||
| Brandts-Buys, Jan | 1868 | 1939 | ||||||||||
| Saar, Louis Victor | 1868 | 1937 | ||||||||||
