Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Václav Tomásek | * 1774 | † 1850 | 76 J. | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 12 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyrowetz, Adalbert | 1763 | 1850 | |||||||||||
| Sechter, Simon | 1788 | 1867 | |||||||||||
| Matiegka, Wenzeslaus Thomas | 1773 | 1830 | |||||||||||
| Pratté, Anton Edvard | 1799 | 1875 | |||||||||||
| Druschetzky, Georg | 1745 | 1819 | |||||||||||
| Mertz, Johann Kaspar | 1806 | 1856 | |||||||||||
| Dussek, Jan Ladislav | 1760 | 1812 | |||||||||||
| Steffan, Joseph Anton | 1726 | 1797 | |||||||||||
| Benda, Georg Anton | 1722 | 1795 | |||||||||||
| Benda, František | 1709 | 1786 | |||||||||||
| Seger, Josef | 1716 | 1782 | |||||||||||
| Jiránek, František | 1698 | 1778 | |||||||||||
