Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Rudolf Tobias | *1873 | †1918 | J.45 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | Eintr.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eller, Heino | 1887 | 1970 | |||||||
| Ernesaks, Gustav | 1908 | 1993 | |||||||
| Karindi, Alfred | 1901 | 1969 | |||||||
| Kreek, Cyrillus | 1889 | 1962 | |||||||
| Saar, Mart | 1882 | 1963 | |||||||
| Tubin, Eduard | 1905 | 1982 | |||||||
