Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Philip Rosseter | *1567 | †1623 | J.56 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | Eintr.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alison, Richard | 1580 | 1606 | |||||||||
| Allison, Richard | 1560 | 1614 | |||||||||
| Bennett, John | 1575 | 1640 | |||||||||
| Brade, William | 1560 | 1630 | |||||||||
| Dering, Richard | 1580 | 1630 | |||||||||
| Hume, Tobias | 1569 | 1645 | |||||||||
| Huwet, Gregory | 1550 | 1616 | |||||||||
| Johnson, John | 1530 | 1594 | |||||||||
| Lawes, Henry | 1595 | 1662 | |||||||||
| Mico, Richard | 1590 | 1661 | |||||||||
| Young, William | 1610 | 1662 | |||||||||
