Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Antônio Ribeiro | * 1971 | 2025 | 54 J. | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 17 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nobre, Marlos | 1939 | 2024 | ||||||||
| Pereira, Clovis | 1932 | 2024 | ||||||||
| Gilberto, João | 1931 | 2019 | ||||||||
| Prado, Almeida | 1943 | 2010 | ||||||||
| Santos, Moacir José | 1926 | 2006 | ||||||||
| Sivuca, | 1930 | 2006 | ||||||||
| Szenkar, Claudio | 1940 | 2002 | ||||||||
| Bonfá, Luiz | 1922 | 2001 | ||||||||
| Powell, Baden | 1937 | 2000 | ||||||||
| Jobim, Antonio Carlos | 1927 | 1994 | ||||||||
| Guarnieri, Camargo Mozart | 1907 | 1993 | ||||||||
| Guerra-Peixe, | 1914 | 1993 | ||||||||
| Martins, Herivelto | 1912 | 1992 | ||||||||
| Gnattali, Radamés | 1906 | 1988 | ||||||||
| Azevedo, Waldir | 1923 | 1980 | ||||||||
| Oliveira, Angenor de (Cartola) | 1908 | 1980 | ||||||||
| Pixinguinha, | 1897 | 1973 | ||||||||
