Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Raquel Quiaro | *1972 | 2026 | J.54 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor, Modesta | 1926 | 1998 | ||||||||
| Lauro, Antonio | 1917 | 1986 | ||||||||
| Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Raquel Quiaro | *1972 | 2026 | J.54 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor, Modesta | 1926 | 1998 | ||||||||
| Lauro, Antonio | 1917 | 1986 | ||||||||
| Moleiro, Moisés | 1904 | 1979 | ||||||||
Anzeige