Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Michal Kleofas Ogiński | * 1765 | † 1833 | 68 J. | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 15 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwid, Antoni | 1755 | 1837 | ||||||||||
| Tepper de Ferguson, Ludwig Wilhelm | 1768 | 1838 | ||||||||||
| Duranowski, August Fryderyk | 1770 | 1834 | ||||||||||
| Lessel, Franciszek | 1780 | 1838 | ||||||||||
| Kurpiński, Karol Kazimierz | 1785 | 1857 | ||||||||||
| Schneider, Friedrich | 1786 | 1853 | ||||||||||
| Lipinski, Karol | 1790 | 1861 | ||||||||||
| Szymanowska, Maria | 1789 | 1831 | ||||||||||
| Vesque von Püttlingen, Johann | 1803 | 1889 | ||||||||||
| Chopin, Frédéric | 1810 | 1849 | ||||||||||
| Fontana, Julian | 1810 | 1865 | ||||||||||
| Moniuszko, Stanislaw | 1819 | 1872 | ||||||||||
| Pucklitz, Johann Daniel | 1705 | 1774 | ||||||||||
| Leschetizky, Theodor H. | 1830 | 1915 | ||||||||||
| Jadassohn, Salomon | 1831 | 1902 | ||||||||||
