Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Niccolò da Perugia | *1350 | †1350 | J.0 | 1350 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghirardello da Firenze, | 1320 | 1363 | |||
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | |||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Niccolò da Perugia | *1350 | †1350 | J.0 | 1350 | Eintr.3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghirardello da Firenze, | 1320 | 1363 | |||
| Jacopo da Bologna, | 1340 | 1386 | |||
| Landini, Francesco | 1325 | 1397 | |||
Anzeige