Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Robert Morton | *1430 | †1479 | J.49 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | Eintr.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornysh, William | 1468 | 1523 | |||||||
| Dunstable, John | 1390 | 1453 | |||||||
| Fayrfax, Robert | 1464 | 1521 | |||||||
| Tuder, John | 1466 | 1496 | |||||||
Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Robert Morton | *1430 | †1479 | J.49 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | Eintr.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornysh, William | 1468 | 1523 | |||||||
| Dunstable, John | 1390 | 1453 | |||||||
| Fayrfax, Robert | 1464 | 1521 | |||||||
| Tuder, John | 1466 | 1496 | |||||||
Anzeige
Anzeige