Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Kaiser Leopold I. | *1640 | †1705 | J.65 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | Eintr.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufschnaiter, Benedict Anton | 1665 | 1742 | |||||||||
| Ferdinand III., | 1608 | 1657 | |||||||||
| Fux, Johann Joseph | 1660 | 1741 | |||||||||
| Kaiser Ferdinand III., | 1608 | 1657 | |||||||||
| Kaiser Joseph I., | 1678 | 1711 | |||||||||
| Leopold I., | 1640 | 1705 | |||||||||
| Mayr, Rupert Ignaz | 1646 | 1712 | |||||||||
| Öttl, Mathias | 1675 | 1726 | |||||||||
| Radolt, Wenzel Ludwig Edler von | 1667 | 1716 | |||||||||
| Schmelzer, Andreas Anton | 1653 | 1701 | |||||||||
| Schmelzer, Johann Heinrich | 1620 | 1680 | |||||||||
| Vilsmayr, Johann Joseph | 1663 | 1722 | |||||||||
