Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Ludvig Irgens-Jensen | * 1894 | † 1969 | 75 J. | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 23 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monrad Johansen, David | 1888 | 1974 | ||||||||||
| Brustad, Bjarne | 1895 | 1978 | ||||||||||
| Saeverud, Harald | 1897 | 1992 | ||||||||||
| Amdahl, Bjarne | 1903 | 1968 | ||||||||||
| Egge, Klaus | 1906 | 1979 | ||||||||||
| Tveitt, Geirr | 1908 | 1981 | ||||||||||
| Valen, Fartein | 1887 | 1952 | ||||||||||
| Kvandal, Johan | 1919 | 1999 | ||||||||||
| Sinding, Christian | 1856 | 1941 | ||||||||||
| Fliflet Bræin, Edvard | 1924 | 1976 | ||||||||||
| Hovland, Egil | 1924 | 2013 | ||||||||||
| Slødegal, Bjarne | 1927 | 2014 | ||||||||||
| Halvorsen, Johan August | 1864 | 1935 | ||||||||||
| Schjelderup, Gerhard | 1859 | 1933 | ||||||||||
| Nordheim, Arne | 1931 | 2010 | ||||||||||
| Olsen, Ole | 1850 | 1927 | ||||||||||
| Janson, Alfred | 1937 | 2019 | ||||||||||
| Borgstrøm, Hjalmar | 1864 | 1925 | ||||||||||
| Kleven, Arvid | 1899 | 1929 | ||||||||||
| Brattland, Arne | 1955 | 2020 | ||||||||||
| Backer Grøndahl, Agathe | 1847 | 1907 | ||||||||||
| Grieg, Edvard | 1843 | 1907 | ||||||||||
| Lie, Sigurd | 1871 | 1904 | ||||||||||
