Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| William Boyce | *1711 | †1779 | J.68 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | Eintr.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arne, Thomas A. | 1710 | 1778 | |||||||||
| Diblin, Charles | 1745 | 1814 | |||||||||
| Eccles, John | 1668 | 1735 | |||||||||
| Greene, Maurice | 1696 | 1755 | |||||||||
| Linley jr., Thomas | 1756 | 1778 | |||||||||
| Monro, George | 1680 | 1731 | |||||||||
| Smethergell, William | 1751 | 1836 | |||||||||
| Stanley, John | 1712 | 1786 | |||||||||
| Walsh, John | 1666 | 1736 | |||||||||
| Wesley, Samuel Sebastian | 1766 | 1837 | |||||||||
