Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Vytautas Barkauskas | * 1931 | † 2020 | 89 J. | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twardowski, Romuald | 1930 | 2024 | ||||||||||||
| Balsys, Eduardas | 1919 | 1984 | ||||||||||||
| Ivanovs, Janis | 1906 | 1983 | ||||||||||||
| Dvarionas, Balys | 1904 | 1972 | ||||||||||||
| Mediņš, Jāzeps | 1877 | 1947 | ||||||||||||
| Steinberg, Maximilian | 1883 | 1946 | ||||||||||||
| Rudnizki, Leah | 1916 | 1943 | ||||||||||||
| Veksler, Misha | 1907 | 1943 | ||||||||||||
| Karnavičius, Jurgis | 1884 | 1941 | ||||||||||||
| Godowsky, Leopold | 1870 | 1938 | ||||||||||||
