Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Bjarne Amdahl | * 1903 | † 1968 | 65 J. | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 23 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustad, Bjarne | 1895 | 1978 | |||||||||
| Irgens-Jensen, Ludvig | 1894 | 1969 | |||||||||
| Monrad Johansen, David | 1888 | 1974 | |||||||||
| Saeverud, Harald | 1897 | 1992 | |||||||||
| Egge, Klaus | 1906 | 1979 | |||||||||
| Tveitt, Geirr | 1908 | 1981 | |||||||||
| Kvandal, Johan | 1919 | 1999 | |||||||||
| Valen, Fartein | 1887 | 1952 | |||||||||
| Fliflet Bræin, Edvard | 1924 | 1976 | |||||||||
| Hovland, Egil | 1924 | 2013 | |||||||||
| Slødegal, Bjarne | 1927 | 2014 | |||||||||
| Sinding, Christian | 1856 | 1941 | |||||||||
| Nordheim, Arne | 1931 | 2010 | |||||||||
| Halvorsen, Johan August | 1864 | 1935 | |||||||||
| Janson, Alfred | 1937 | 2019 | |||||||||
| Schjelderup, Gerhard | 1859 | 1933 | |||||||||
| Kleven, Arvid | 1899 | 1929 | |||||||||
| Olsen, Ole | 1850 | 1927 | |||||||||
| Borgstrøm, Hjalmar | 1864 | 1925 | |||||||||
| Brattland, Arne | 1955 | 2020 | |||||||||
| Backer Grøndahl, Agathe | 1847 | 1907 | |||||||||
| Grieg, Edvard | 1843 | 1907 | |||||||||
| Lie, Sigurd | 1871 | 1904 | |||||||||
