Spalte 4 = Lebensalter des Komponisten / Anzahl der gemeinsamen Lebensjahre
| Elias Parish Alvars | * 1808 | † 1849 | 41 J. | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 10 Eintr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauntlett, Henry John | 1805 | 1876 | |||||||
| Potter, Cipriani | 1792 | 1871 | |||||||
| Sandys, William | 1792 | 1874 | |||||||
| Smith, John Stafford | 1750 | 1836 | |||||||
| Carr, Benjamin | 1768 | 1831 | |||||||
| Thomas, John | 1826 | 1913 | |||||||
| Shield, William | 1748 | 1829 | |||||||
| Marsh, John | 1752 | 1828 | |||||||
| Redner, Lewis Henry | 1830 | 1908 | |||||||
| Mackenzie, Alexander Campbell | 1847 | 1935 | |||||||
